Honda CG 160 mantém liderança nas vendas de motos em maio de 2026

A Honda CG 160 segue como a motocicleta mais vendida do país em maio de 2026. Segundo dados da Fenabrave compilados até 16/05, o modelo registrou 23.140 unidades emplacadas, resultado 1,4% inferior ao verificado no mesmo período de abril.

A segunda posição é da Honda Biz, com 12.203 unidades comercializadas e avanço de 4,1% na comparação mensal. Em terceiro lugar aparece a Honda Pop 110i, que totalizou 11.657 emplacamentos, leve recuo de 0,2% frente ao mês anterior.

Na quarta colocação, a Honda NXR 160 somou 8.740 unidades, alta de 0,3%. Já a quinta posição ficou com a Mottu Sport 110i, que atingiu 5.457 unidades e exibiu o maior crescimento do grupo, 11,8%.

Top 20 – Motocicletas mais vendidas (até 16/05/2026)

  1. Honda CG 160 – 23.140 unidades (-1,4%)
  2. Honda Biz – 12.203 unidades (+4,1%)
  3. Honda Pop 110i – 11.657 unidades (-0,2%)
  4. Honda NXR 160 – 8.740 unidades (+0,3%)
  5. Mottu Sport 110i – 5.457 unidades (+11,8%)
  6. Yamaha YBR 150 – 3.453 unidades (+2,2%)
  7. Honda CB 300F – 2.872 unidades (-2,9%)
  8. Honda PCX 160 – 2.285 unidades (-5,1%)
  9. Honda XRE 190 – 2.274 unidades (-10,2%)
  10. Yamaha Fazer 250 – 1.873 unidades (-5,6%)
  11. Shineray SHI 125 – 1.827 unidades (-5,4%)
  12. Yamaha XTZ 250 – 1.817 unidades (-6,8%)
  13. Honda XRE 300 – 1.753 unidades (-9,7%)
  14. Yamaha Fazer 150 – 1.654 unidades (-2,0%)
  15. Honda Elite 125 – 1.522 unidades (+14,3%)
  16. Shineray SHI 175 – 1.342 unidades (+5,0%)
  17. Yamaha Crosser 150 – 1.204 unidades (-1,3%)
  18. Yamaha Aerox 160 – 1.020 unidades (-9,1%)
  19. Honda ADV 160 – 974 unidades (+10,4%)
  20. Yamaha NMAX – 875 unidades (-10,0%)

O levantamento é parcial e poderá sofrer ajustes até o fechamento oficial de maio.

[related_posts]

Com informações de Car.Blog.br

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Notícias Recentes

Compartilhe como preferir

Copiar Link
WhatsApp
Facebook
Email