Dados consolidados até 22 de junho de 2026 apontam o Volkswagen T-Cross como o carro de passeio mais vendido do país no mês, com 7.294 unidades emplacadas – alta de 13,1% em relação a maio.
Ranking de automóveis – junho/2026
1.º Volkswagen T-Cross – 7.294 unidades (+13,1%)
2.º Volkswagen Polo – 7.161 unidades (-0,2%)
3.º Fiat Argo – 5.918 unidades (+4,9%)
4.º Hyundai HB20 – 5.909 unidades (+3,7%)
5.º Volkswagen Tera – 5.293 unidades (+2,5%)
6.º Chevrolet Onix – 4.763 unidades (-9,4%)
7.º BYD Dolphin Mini – 4.304 unidades (-16,7%)
8.º BYD Song – 4.287 unidades (-0,3%)
9.º Hyundai Creta – 4.125 unidades (-8,3%)
10.º Fiat Pulse – 3.674 unidades (+13,1%)
11.º BYD Dolphin – 3.518 unidades (+4,0%)
12.º Renault Kwid – 3.417 unidades (-4,3%)
13.º Chevrolet Tracker – 3.216 unidades (-7,5%)
14.º Fiat Fastback – 3.021 unidades (+7,5%)
15.º Volkswagen Nivus – 2.852 unidades (-28,0%)
16.º Geely EX2 – 2.838 unidades (-3,7%)
17.º Toyota Yaris Cross – 2.625 unidades (+5,7%)
18.º Hyundai HB20S – 2.622 unidades (-26,1%)
19.º Caoa Chery Tiggo 5X – 2.562 unidades (+51,4%)
20.º Honda HR-V – 2.532 unidades (-18,4%)
Projeção para o mês
Com o ritmo atual, a Fenabrave estima um volume superior a 220 mil veículos leves emplacados em junho de 2026.
Comerciais leves – junho/2026
1.º Fiat Strada – 9.889 unidades (-5,8%)
2.º Fiat Toro – 3.036 unidades (+1,1%)
3.º Toyota Hilux – 2.985 unidades (+9,9%)
4.º Chevrolet S10 – 2.238 unidades (+9,1%)
5.º Volkswagen Saveiro – 2.227 unidades (+5,4%)
6.º Ford Ranger – 2.082 unidades (-13,5%)
7.º Ram Rampage – 1.283 unidades (+1,3%)
8.º Fiat Fiorino – 1.216 unidades (-42,6%)
9.º Chevrolet Montana – 1.183 unidades (+12,5%)
10.º Mitsubishi Triton – 1.033 unidades (+56,0%)
11.º Fiat Ducato – 609 unidades (+138,8%)
12.º Renault Oroch – 556 unidades (-1,2%)
13.º Renault Master – 464 unidades (-18,9%)
14.º Ram Dakota – 403 unidades (+23,9%)
15.º GWM Poer – 402 unidades (-21,7%)
16.º Ford Maverick – 328 unidades (+9,8%)
17.º Fiat Titano – 306 unidades (-3,9%)
18.º Volkswagen Amarok – 303 unidades (+16,9%)
19.º Kia K2500 – 237 unidades (-5,5%)
20.º Iveco Daily 30-130 – 229 unidades (-6,2%)

Imagem: Internet
Na soma geral de automóveis e comerciais leves, a Fiat Strada mantém a liderança anual, seguida por Volkswagen T-Cross e Volkswagen Polo.
Com informações de car.blog.br












