As vendas de motocicletas no Brasil seguem dominadas pela Honda CG 160, que registrou 36.208 unidades emplacadas até 23 de junho de 2026, volume 9,8% superior ao apurado em maio. Os dados são da Fenabrave e contemplam o acumulado do mês até a data mencionada.
Desempenho do Top 5
No segundo lugar aparece a Honda Biz, com 17.840 motos vendidas e crescimento de 3,7% frente ao mês anterior. Logo atrás, a Honda NXR 160 soma 13.833 emplacamentos, alta de 9,4% na mesma comparação.
A Honda Pop 110i ocupa a quarta posição, com 12.976 unidades, resultado 9,2% inferior ao de maio. Fechando o grupo das cinco mais vendidas, a Mottu Sport 110i contabiliza 8.884 unidades e apresenta avanço expressivo de 41,2%.
Ranking das 20 motos mais vendidas em junho (até o dia 23)
Veja a relação completa, com o volume de vendas e a variação em relação a maio de 2026:

Imagem: Internet
- 1º Honda CG 160 – 36.208 unidades (+9,8%)
- 2º Honda Biz – 17.840 (+3,7%)
- 3º Honda NXR 160 – 13.833 (+9,4%)
- 4º Honda Pop 110i – 12.976 (-9,2%)
- 5º Mottu Sport 110i – 8.884 (+41,2%)
- 6º Yamaha YBR 150 – 4.648 (-4,8%)
- 7º Honda CB 300F – 4.096 (+2,3%)
- 8º Honda PCX 160 – 3.396 (+3,4%)
- 9º Honda XRE 190 – 3.340 (+5,2%)
- 10º Honda XRE 300 – 2.815 (+10,3%)
- 11º Yamaha XTZ 250 – 2.698 (+4,2%)
- 12º Yamaha Fazer 250 – 2.635 (+1,1%)
- 13º Shineray SHI 125 – 2.605 (+2,8%)
- 14º Yamaha Fazer 150 – 2.392 (+4,4%)
- 15º Honda Elite 125 – 1.995 (-2,8%)
- 16º Shineray SHI 175 – 1.804 (-3,0%)
- 17º Yamaha Crosser 150 – 1.725 (+2,9%)
- 18º Honda ADV 160 – 1.279 (-3,3%)
- 19º Yamaha NMAX – 1.186 (+6,4%)
- 20º Yamaha Ray ZR – 1.116 (variação não informada)
Os números reforçam a ampla presença da Honda nas primeiras colocações, enquanto Yamaha, Shineray e Mottu completam o quadro das marcas com maior volume de vendas no mês.
Com informações de Car.blog.br












