VW T-Cross mantém liderança entre SUVs mais vendidos em junho de 2026

O Volkswagen T-Cross segue como o utilitário esportivo mais procurado do país. Dados consolidados até 15 de junho apontam 4.235 unidades emplacadas, volume 1,5% menor que o registrado em maio.

Ranking parcial de SUVs – junho/2026

1.º – VW T-Cross: 4.235 unidades (-1,5% ante maio) | 40.530 no acumulado de 2026

2.º – VW Tera: 3.423 unidades (-0,6%) | 35.554 no ano

3.º – Hyundai Creta: 3.062 unidades (+2,1%) | 33.454 no ano

4.º – BYD Song: 2.899 unidades (+1,1%) | 27.794 no ano

5.º – Chevrolet Tracker: 2.071 unidades (-10,6%) | 26.804 no ano

6.º – Fiat Fastback: 2.024 unidades (+8,1%) | 22.652 no ano

7.º – Fiat Pulse: 1.868 unidades (-13,7%) | 22.434 no ano

8.º – Toyota Yaris Cross: 1.840 unidades (+11,2%) | 13.578 no ano

9.º – Honda HR-V: 1.751 unidades (-15,3%) | 20.093 no ano

10.º – Jeep Renegade: 1.742 unidades (-11,3%) | 18.264 no ano

11.º – VW Nivus: 1.733 unidades (-34,3%) | 25.696 no ano

Desempenho no ranking geral

No levantamento que considera todos os segmentos, a Fiat Strada lidera com 6.111 emplacamentos, seguida pelo Volkswagen Polo (4.659). O T-Cross aparece em terceiro lugar geral, confirmando o bom desempenho do modelo entre todos os veículos vendidos no país em 2026.

Os números são da Fenabrave e referem-se às vendas registradas até 15 de junho.

Com informações de Car.Blog

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Notícias Recentes

Compartilhe como preferir

Copiar Link
WhatsApp
Facebook
Email