Honda CG 160 segue líder no ranking parcial de motos mais vendidas em junho de 2026

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o balanço parcial de vendas de motocicletas referente ao período de 1.º a 15 de junho de 2026. A Honda CG 160 permanece na primeira posição, com 23.292 unidades emplacadas, avanço de 13,0% em relação a maio.

Desempenho das cinco primeiras colocadas

1.º – Honda CG 160: 23.292 unidades (+13,0%); 1.929 vendidas em 15/06; 237.394 no acumulado do ano.

2.º – Honda Biz: 12.007 unidades (+11,7%); 912 vendidas em 15/06; 126.571 no ano.

3.º – Honda NXR 160: 9.028 unidades (+14,2%); 637 vendidas em 15/06; 90.009 no ano.

4.º – Honda Pop 110i: 7.663 unidades (-14,2%); 764 vendidas em 15/06; 112.049 no ano.

5.º – Mottu Sport 110i: 5.920 unidades (+50,6%); 87 vendidas em 15/06; 50.465 no ano.

Top 20 – Vendas de motocicletas (1.º a 15/06/2026)

6.º – Yamaha YBR 150: 3.005 unidades (-1,5%); 292 em 15/06; 36.208 no ano.

7.º – Honda CB 300F: 2.726 unidades (+9,0%); 217 em 15/06; 31.508 no ano.

8.º – Honda PCX 160: 2.238 unidades (+9,0%); 194 em 15/06; 25.353 no ano.

9.º – Honda XRE 190: 2.199 unidades (+10,8%); 199 em 15/06; 25.278 no ano.

10.º – Honda XRE 300: 1.842 unidades (+15,5%); 124 em 15/06; 19.362 no ano.

11.º – Yamaha XTZ 250: 1.777 unidades (+9,8%); 142 em 15/06; 19.252 no ano.

12.º – Yamaha Fazer 250: 1.710 unidades (+5,0%); 135 em 15/06; 19.882 no ano.

13.º – Shineray SHI 125: 1.655 unidades (+4,5%); 128 em 15/06; 18.493 no ano.

14.º – Yamaha Fazer 150: 1.537 unidades (+7,3%); 127 em 15/06; 18.173 no ano.

15.º – Honda Elite 125: 1.276 unidades (-0,5%); 101 em 15/06; 15.328 no ano.

16.º – Shineray SHI 175: 1.170 unidades (+0,7%); 91 em 15/06; 14.710 no ano.

17.º – Yamaha Crosser 150: 1.086 unidades (+3,7%); 92 em 15/06; 12.639 no ano.

18.º – Honda ADV 160: 840 unidades (+1,6%); 70 em 15/06; 9.581 no ano.

19.º – Yamaha NMAX: 775 unidades (+11,3%); 87 em 15/06; 9.588 no ano.

20.º – Yamaha Aerox 160: 708 unidades (-14,8%); 59 em 15/06; 8.034 no ano.

O levantamento considera apenas os primeiros 15 dias de junho e serve como termômetro para o comportamento do mercado até o fechamento completo do mês.

Com informações de Car.Blog.br

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Notícias Recentes

Compartilhe como preferir

Copiar Link
WhatsApp
Facebook
Email