A Honda CG 160 manteve a primeira colocação no mercado brasileiro de motocicletas em maio de 2026. De acordo com o levantamento da Fenabrave, que considera os emplacamentos registrados até 20 de maio, o modelo somou 29.260 unidades, recuo de 4,1% em relação ao mesmo período de abril.
Na vice-liderança aparece a Honda Biz, com 15.390 unidades, crescimento de 1,0% na comparação mensal. A terceira posição ficou com a Honda Pop 110i, que teve 14.118 motos registradas e queda de 7,1% ante abril.
Completam o grupo das cinco mais vendidas a Honda NXR 160, em quarto lugar (11.159 unidades, retração de 1,5%), e a Mottu Sport 110i, na quinta posição (6.924 unidades, avanço de 9,1%).
Ranking parcial – motocicletas mais vendidas em maio/2026*
*Dados acumulados até 20 de maio
1º Honda CG 160 – 29.260 unidades (-4,1%)
2º Honda Biz – 15.390 unidades (+1,0%)
3º Honda Pop 110i – 14.118 unidades (-7,1%)
4º Honda NXR 160 – 11.159 unidades (-1,5%)
5º Mottu Sport 110i – 6.924 unidades (+9,1%)
6º Yamaha YBR 150 – 4.333 unidades (-1,4%)
7º Honda CB 300F – 3.610 unidades (-6,1%)
8º Honda PCX 160 – 2.919 unidades (-6,7%)
9º Honda XRE 190 – 2.826 unidades (-14,1%)
10º Yamaha Fazer 250 – 2.388 unidades (-7,4%)
11º Shineray SHI 125 – 2.380 unidades (-5,2%)
12º Yamaha XTZ 250 – 2.290 unidades (-9,7%)
13º Honda XRE 300 – 2.245 unidades (-11,1%)
14º Yamaha Fazer 150 – 2.083 unidades (-5,1%)
15º Honda Elite 125 – 1.880 unidades (+8,6%)
16º Shineray SHI 175 – 1.708 unidades (+2,8%)
17º Yamaha Crosser 150 – 1.517 unidades (-4,3%)
18º Yamaha Aerox 160 – 1.288 unidades (-11,7%)
19º Honda ADV 160 – 1.209 unidades (+5,4%)
20º Yamaha NMax – 1.084 unidades (-14,2%)

Imagem: Internet
O levantamento também apresenta o desempenho acumulado no ano (YTD), no qual a CG 160 soma 197.999 unidades, mantendo-se como a motocicleta mais emplacada no país em 2026.
Com informações de Car.blog.br






