Os números de emplacamentos compilados pela Fenabrave até 21 de maio de 2026 confirmam a Honda CG 160 como a motocicleta mais vendida do país, com 31.466 unidades registradas – resultado 4,3 % inferior ao verificado no mesmo intervalo de abril.
Na segunda posição permanece a Honda Biz, que somou 16.416 unidades e repetiu exatamente o volume obtido no mês anterior, sem variação percentual. O terceiro lugar ficou com a Honda Pop 110i, que alcançou 14.964 emplacamentos, recuo de 8,5 % em relação a abril.
Em quarto, a Honda NXR 160 totalizou 11.965 unidades, queda de 1,9 %. Já a Mottu Sport 110i aparece em quinto, com 7.204 motos vendidas e elevação de 5,4 %, o melhor crescimento entre os cinco primeiros colocados.
Ranking das 20 motos mais vendidas em maio de 2026 (até o dia 21)
1. Honda CG 160 – 31.466 unidades (-4,3 %)
2. Honda Biz – 16.416 (0,0 %)
3. Honda Pop 110i – 14.964 (-8,5 %)
4. Honda NXR 160 – 11.965 (-1,9 %)
5. Mottu Sport 110i – 7.204 (+5,4 %)
6. Yamaha YBR 150 – 4.675 (-1,2 %)
7. Honda CB 300F – 3.871 (-6,5 %)
8. Honda PCX 160 – 3.111 (-7,7 %)
9. Honda XRE 190 – 3.024 (-14,7 %)
10. Yamaha Fazer 250 – 2.555 (-8,0 %)
11. Shineray SHI 125 – 2.551 (-5,7 %)
12. Yamaha XTZ 250 – 2.456 (-10,0 %)
13. Honda XRE 300 – 2.438 (-10,3 %)
14. Yamaha Fazer 150 – 2.228 (-5,7 %)
15. Honda Elite 125 – 2.010 (+7,8 %)
16. Shineray SHI 175 – 1.820 (+1,7 %)
17. Yamaha Crosser 150 – 1.611 (-5,6 %)
18. Yamaha Aerox 160 – 1.365 (-13,1 %)
19. Honda ADV 160 – 1.308 (+5,9 %)
20. Yamaha NMax – 1.151 (-15,4 %)

Imagem: Internet
Os dados reforçam a predominância da Honda no mercado nacional, que emplaca oito modelos entre os dez mais vendidos no mês. A Yamaha figura com seis motocicletas no top 20, enquanto Shineray e Mottu completam a lista.
Com informações de Car.blog.br




