A Honda CG 160 segue como a motocicleta mais vendida do país em maio de 2026. Segundo dados da Fenabrave apurados até o dia 19, o modelo somou 27.283 unidades emplacadas, resultado 3,1% inferior ao obtido no mesmo intervalo de abril.
Na segunda posição aparece a Honda Biz, com 14.393 unidades e alta de 2,3% na comparação mensal. O terceiro lugar fica com a Honda Pop 110i, que registrou 13.361 emplacamentos e recuo de 4,7% frente ao mês anterior.
A Honda NXR 160 ocupa a quarta colocação, totalizando 10.357 unidades vendidas, queda de 1,0% em relação a abril. Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i apresentou 6.363 emplacamentos, crescimento de 8,6% no mesmo comparativo.
Ranking – motos mais vendidas em maio de 2026 (até 19/05)
1. Honda CG 160 – 27.283 unidades (-3,1%)
2. Honda Biz – 14.393 (+2,3%)
3. Honda Pop 110i – 13.361 (-4,7%)
4. Honda NXR 160 – 10.357 (-1,0%)
5. Mottu Sport 110i – 6.363 (+8,6%)
6. Yamaha YBR 150 – 4.051 (-0,1%)
7. Honda CB 300F – 3.376 (-4,8%)
8. Honda PCX 160 – 2.702 (-6,5%)
9. Honda XRE 190 – 2.665 (-12,3%)
10. Yamaha Fazer 250 – 2.225 (-6,5%)
11. Shineray SHI 125 – 2.189 (-5,6%)
12. Yamaha XTZ 250 – 2.141 (-8,5%)
13. Honda XRE 300 – 2.095 (-10,1%)
14. Yamaha Fazer 150 – 1.930 (-4,7%)
15. Honda Elite 125 – 1.775 (+11,0%)
16. Shineray SHI 175 – 1.593 (+3,9%)
17. Yamaha Crosser 150 – 1.414 (-3,4%)
18. Yamaha Aerox 160 – 1.204 (-10,5%)
19. Honda ADV 160 – 1.128 (+6,6%)
20. Yamaha NMax – 1.001 (-14,2%)

Imagem: Internet
Os números consideram apenas o período de 1º a 19 de maio de 2026 e refletem as vendas no atacado registradas pelas concessionárias brasileiras.
Com informações de Car.blog






