A Honda CG 160 segue como a motocicleta mais vendida do país em junho de 2026. Até o dia 28, foram emplacadas 42.227 unidades, volume 2,4% superior ao registrado no mesmo intervalo de maio.
Na segunda posição aparece a Honda Biz, com 20.479 unidades e recuo de 4,8% na comparação mensal. A terceira colocação é da Honda NXR 160, que somou 16.177 unidades e apresentou alta de 2,3% frente a maio.
Com 15.516 emplacamentos, a Honda Pop 110i ocupa o quarto lugar, mas teve queda de 13,2% no período. Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i registrou 10.611 unidades, avanço expressivo de 35% em relação ao mês anterior.
Ranking das 20 motos mais vendidas – junho de 2026*
1º Honda CG 160 – 42.227 (+2,4%)
2º Honda Biz – 20.479 (-4,8%)
3º Honda NXR 160 – 16.177 (+2,3%)
4º Honda Pop 110i – 15.516 (-13,2%)
5º Mottu Sport 110i – 10.611 (+35,0%)
6º Yamaha YBR 150 – 5.308 (-13,0%)
7º Honda CB 300F – 4.726 (-5,5%)
8º Honda XRE 190 – 3.930 (-1,0%)
9º Honda PCX 160 – 3.861 (-6,0%)
10º Honda XRE 300 – 3.319 (+4,0%)
11º Yamaha XTZ 250 – 3.147 (-2,8%)
12º Yamaha Fazer 250 – 3.060 (-6,0%)
13º Shineray SHI 125 – 2.978 (-6,0%)
14º Yamaha Fazer 150 – 2.775 (-3,1%)
15º Honda Elite 125 – 2.320 (-9,5%)
16º Shineray SHI 175 – 2.118 (-8,8%)
17º Yamaha Crosser 150 – 1.999 (-4,6%)
18º Honda ADV 160 – 1.478 (-10,6%)
19º Yamaha NMax – 1.346 (-3,4%)
20º Yamaha Ray ZR – 1.282 (-4,0%)
*Variação percentual refere-se à comparação com as vendas acumuladas até o dia 28 de maio de 2026.

Imagem: Internet
Os dados são da Fenabrave e correspondem ao acumulado de 1.º a 28 de junho.
Com informações de Car.blog.br












