Creta lidera ranking de SUVs mais vendidos no Brasil na primeira semana de maio de 2026

O Hyundai Creta manteve a dianteira entre os utilitários-esportivos no mercado brasileiro até 8 de maio de 2026. De acordo com dados consolidados da Fenabrave, o modelo registrou 1.719 emplacamentos no período, resultado 10,1% inferior ao de abril.

O segundo lugar ficou com o BYD Song, que somou 1.381 unidades – queda de 8,6% na mesma comparação. Em seguida aparecem o Volkswagen T-Cross, com 1.364 veículos (-30,1%), o Volkswagen Tera, com 1.321 (-15,2%), e o Chevrolet Tracker, que encerrou o “top 5” com 1.240 exemplares (-6,5%).

Desempenho dos 12 SUVs mais vendidos em maio*

  1. Hyundai Creta – 1.719 unidades | -10,1% vs. abril | 25.512 no ano
  2. BYD Song – 1.381 unidades | -8,6% | 19.975 no ano
  3. Volkswagen T-Cross – 1.364 unidades | -30,1% | 28.204 no ano
  4. Volkswagen Tera – 1.321 unidades | -15,2% | 25.878 no ano
  5. Chevrolet Tracker – 1.240 unidades | -6,5% | 20.875 no ano
  6. Volkswagen Nivus – 1.005 unidades | -24,8% | 19.163 no ano
  7. Toyota Yaris Cross – 991 unidades | +9,3% | 9.089 no ano
  8. Honda HR-V – 972 unidades | -4,7% | 14.765 no ano
  9. Toyota Corolla Cross – 896 unidades | +12,8% | 12.894 no ano
  10. Fiat Fastback – 841 unidades | -21,9% | 17.348 no ano
  11. Fiat Pulse – 790 unidades | -28,0% | 16.593 no ano
  12. Honda WR-V – 759 unidades | +6,3% | 11.597 no ano

*Dados referentes às vendas acumuladas de 1.º a 8 de maio de 2026.

Com informações de Car.blog.br

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Notícias Recentes

Compartilhe como preferir

Copiar Link
WhatsApp
Facebook
Email