O Hyundai Creta manteve a dianteira entre os utilitários-esportivos no mercado brasileiro até 8 de maio de 2026. De acordo com dados consolidados da Fenabrave, o modelo registrou 1.719 emplacamentos no período, resultado 10,1% inferior ao de abril.
O segundo lugar ficou com o BYD Song, que somou 1.381 unidades – queda de 8,6% na mesma comparação. Em seguida aparecem o Volkswagen T-Cross, com 1.364 veículos (-30,1%), o Volkswagen Tera, com 1.321 (-15,2%), e o Chevrolet Tracker, que encerrou o “top 5” com 1.240 exemplares (-6,5%).
Desempenho dos 12 SUVs mais vendidos em maio*
- Hyundai Creta – 1.719 unidades | -10,1% vs. abril | 25.512 no ano
- BYD Song – 1.381 unidades | -8,6% | 19.975 no ano
- Volkswagen T-Cross – 1.364 unidades | -30,1% | 28.204 no ano
- Volkswagen Tera – 1.321 unidades | -15,2% | 25.878 no ano
- Chevrolet Tracker – 1.240 unidades | -6,5% | 20.875 no ano
- Volkswagen Nivus – 1.005 unidades | -24,8% | 19.163 no ano
- Toyota Yaris Cross – 991 unidades | +9,3% | 9.089 no ano
- Honda HR-V – 972 unidades | -4,7% | 14.765 no ano
- Toyota Corolla Cross – 896 unidades | +12,8% | 12.894 no ano
- Fiat Fastback – 841 unidades | -21,9% | 17.348 no ano
- Fiat Pulse – 790 unidades | -28,0% | 16.593 no ano
- Honda WR-V – 759 unidades | +6,3% | 11.597 no ano
*Dados referentes às vendas acumuladas de 1.º a 8 de maio de 2026.

[related_posts]
Imagem: Internet
Com informações de Car.blog.br






