O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) iniciou nesta terça-feira (23) a operação de 50 novos radares de velocidade em trechos estratégicos da malha estadual. Com os equipamentos, o estado passa a contar com 270 pontos de fiscalização eletrônica ativos.
As instalações fazem parte do edital 145/2023, que prevê 649 radares para cobrir mais de 12 mil quilômetros de rodovias não concedidas à iniciativa privada. A seleção dos locais considerou histórico de acidentes e registros de excesso de velocidade, segundo o órgão.
Tipos de equipamentos
Dois modelos serão utilizados: o fixo-redutor, popularmente chamado de “lombada eletrônica”, que exibe a velocidade em tempo real, e o fixo-controlador, sem display. Ambos utilizam laço indutivo instalado sob o pavimento e também contabilizam o número de eixos dos veículos, enviando as informações em tempo real ao DER-SP.
Multas por excesso de velocidade
A autuação varia conforme o percentual acima do limite permitido:
• até 20%: R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;
• entre 20% e 50%: R$ 195,23 e 5 pontos;
• acima de 50%: R$ 880,41 (infração gravíssima multiplicada por três) e suspensão do direito de dirigir.
Localização dos 50 novos radares
Confira os pontos ativados e os respectivos limites de velocidade (trechos com duas velocidades correspondem aos dois sentidos da via):

Imagem: Reprodução
SP 036 – km 89,778 – Piracaia – 40 km/h | 40 km/h
SP 063 – km 42,350 – Bragança Paulista – 40 km/h | 40 km/h
SP 063 – km 53,250 – Bragança Paulista – 60 km/h
SP 073 – km 3,739 – Campinas – 50 km/h
SP 095 – km 44,000 – Amparo – 50 km/h | 50 km/h
SP 095 – km 46,000 – Amparo – 70 km/h | 70 km/h
SP 095 – km 54,459 – Pedreira – 70 km/h | 70 km/h
SP 360 – km 157,500 – Serra Negra – 40 km/h | 40 km/h
SPA 115/330 – km 1,580 – Sumaré – 70 km/h | 70 km/h
SPA 040/079 – km 2,120 – Itu – 50 km/h | 50 km/h
SP 215 – km 150,300 – São Carlos – 50 km/h | 50 km/h
SP 215 – km 194,700 – Dourado – 60 km/h | 60 km/h
SP 253 – km 207,050 – Jaboticabal – 100 km/h | 80 km/h
SP 304 – km 365,400 – Ibitinga – 60 km/h | 60 km/h
SP 331 – km 5,200 – Gavião Peixoto – 100 km/h | 80 km/h
SPA 301/310 – km 2,000 – Matão – 40 km/h | 40 km/h
SPI 328/326 – km 6,750 – Guariba – 80 km/h | 80 km/h
SP 222 – km 52,800 – Iguape – 60 km/h | 60 km/h
SP 222 – km 95,085 – Pariquera-Açu – 40 km/h | 40 km/h
SP 052 – km 220,500 – Cruzeiro – 60 km/h | 60 km/h
SP 052 – km 232,573 – Cruzeiro – 40 km/h | 40 km/h
SP 055 – km 89,100 – Caraguatatuba – 40 km/h | 40 km/h
SP 055 – km 114,260 – São Sebastião – 40 km/h | 40 km/h
SP 121 – km 17,954 – Redenção da Serra – 60 km/h | 60 km/h
SP 123 – km 42,688 – Campos do Jordão – 40 km/h | 40 km/h
SP 125 – km 77,000 – São Luís do Paraitinga – 40 km/h | 40 km/h
SPA 085/060 – km 0,962 – Pindamonhangaba – 60 km/h | 60 km/h
SPA 092/060 – km 2,269 – Pindamonhangaba – 60 km/h | 60 km/h
SP 225 – km 321,176 – Santa Cruz do Rio Pardo – 60 km/h | 60 km/h
SP 225 – km 323,039 – Santa Cruz do Rio Pardo – 60 km/h | 60 km/h
SP 225 – km 324,381 – Santa Cruz do Rio Pardo – 60 km/h | 60 km/h
SP 261 – km 8,408 – Piraju – 40 km/h | 40 km/h
SP 266 – km 480,550 – Florínea – 60 km/h | 60 km/h
SP 421 – km 15,651 – Oscar Bressane – 60 km/h | 60 km/h
SP 421 – km 51,402 – Paraguaçu Paulista – 60 km/h | 60 km/h
SP 457 – km 100,854 – Bastos – 60 km/h | 60 km/h
SP 333 – km 6,000 – Cajuru – 100 km/h | 80 km/h
SP 333 – km 45,030 – Serrana – 100 km/h | 80 km/h
SP 334 – km 442,170 – Pedregulho – 100 km/h | 80 km/h
SPA 473/310 – km 3,300 – Floreal – 60 km/h | 60 km/h
SPA 565/310 – km 2,310 – Auriflama – 40 km/h | 40 km/h
SP 272 – km 19,600 – Presidente Bernardes – 100 km/h | 80 km/h
SP 457 – km 67,021 – Rancharia – 100 km/h | 80 km/h
SP 563 – km 4,302 – Mirante do Paranapanema – 100 km/h | 80 km/h
SP 563 – km 47,500 – Marabá Paulista – 100 km/h | 80 km/h
SP 563 – km 78,280 – Presidente Venceslau – 60 km/h | 60 km/h
SP 563 – km 132,048 – Dracena – 100 km/h | 80 km/h
SP 563 – km 144,759 – Tupi Paulista – 100 km/h | 80 km/h
SPA 079/613 – km 2,267 – Rosana – 60 km/h | 60 km/h
SP 425 – km 139,685 – Olímpia – 60 km/h | 60 km/h
Outro conjunto de radares segue em fase de implantação, testes e homologação para completar o total previsto no contrato.
Com informações de Autoesporte







