O mercado brasileiro de veículos novos fechou os primeiros 11 dias de junho de 2026 com o Volkswagen Polo na liderança entre os automóveis e a Fiat Strada na ponta dos comerciais leves, segundo dados consolidados da Fenabrave.
Automóveis – Top 10 de junho* (até o dia 11)
1º Volkswagen Polo – 3.931 emplacamentos (+2,7% ante o mesmo período de maio)
2º Volkswagen T-Cross – 3.637 unidades (+5,8%)
3º Hyundai HB20 – 3.258 unidades (+7,2%)
4º Fiat Argo – 3.118 unidades (+3,6%)
5º Volkswagen Tera – 2.848 unidades (+3,4%)
6º Hyundai Creta – 2.619 unidades (+9,1%)
7º BYD Dolphin Mini – 2.367 unidades (-14,1%)
8º BYD Song – 2.363 unidades (+3,0%)
9º Chevrolet Onix – 2.084 unidades (-25,7%)
10º BYD Dolphin – 1.894 unidades (+4,9%)
Comerciais leves – Top 10 de junho* (até o dia 11)
1º Fiat Strada – 5.114 unidades (-8,6%)
2º Toyota Hilux – 1.707 unidades (+17,9%)
3º Fiat Toro – 1.578 unidades (-1,5%)
4º Chevrolet S10 – 1.374 unidades (+25,6%)
5º Ford Ranger – 1.216 unidades (-5,3%)
6º Volkswagen Saveiro – 1.122 unidades (-0,4%)
7º Ram Rampage – 669 unidades (-1,0%)
8º Chevrolet Montana – 660 unidades (+17,7%)
9º Fiat Fiorino – 639 unidades (-43,4%)
10º Mitsubishi Triton – 503 unidades (+42,5%)
Projeção para o mês
Com base nos resultados parciais, a Fenabrave estima que o mercado totalizará mais de 220 mil veículos emplacados ao fim de junho.

Imagem: Internet
*Dados consolidados até 11 de junho de 2026.
Com informações de Car.Blog






