O Hyundai Creta abriu o mês de junho na primeira posição entre os utilitários-esportivos mais comercializados do país. Até 3 de junho, o modelo registrou 1.180 unidades emplacadas, volume 31,1% superior ao de maio.
Desempenho dos principais SUVs
Logo atrás do Creta aparece o Volkswagen T-Cross, com 968 unidades vendidas, queda de 24,9% na comparação mensal. O terceiro lugar ficou com o Volkswagen Tera, que somou 893 emplacamentos e recuo de 13,5% frente ao mês anterior.
O BYD Song avançou uma posição e assumiu a quarta colocação, contabilizando 885 unidades – alta de 2,9% sobre maio. Fechando o top 5, o Chevrolet Tracker atingiu 823 vendas, crescimento de 18,4% no mesmo período.
Ranking de SUVs – junho de 2026 (até dia 3)
1º Hyundai Creta – 1.180 (↑31,1%)
2º VW T-Cross – 968 (↓24,9%)
3º VW Tera – 893 (↓13,5%)
4º BYD Song – 885 (↑2,9%)
5º GM Tracker – 823 (↑18,4%)
6º Honda HR-V – 652 (↑5,1%)
7º Toyota Yaris Cross – 622 (↑25,3%)
8º Toyota Corolla Cross – 585 (↑22,7%)
9º Fiat Fastback – 563 (estável)
10º VW Nivus – 513 (↓35,2%)
11º GM Sonic – 472 (↑24,6%)
12º Honda WR-V – 462 (↑4,1%)
Ranking geral de veículos – junho de 2026 (até dia 3)
1º Fiat Strada – 1.861 (↓11,4%)
2º VW Polo – 1.326 (↓7,6%)
3º Hyundai HB20 – 1.261 (↑10,7%)
4º Hyundai Creta – 1.180 (↑31,1%)
5º VW T-Cross – 968 (↓24,9%)
6º VW Tera – 893 (↓13,5%)
7º BYD Dolphin Mini – 892 (↓13,7%)
8º BYD Song – 885 (↑2,9%)
9º GM Onix – 876 (↓16,7%)
10º Hyundai HB20S – 863 (↑21,6%)
11º GM Tracker – 823 (↑18,4%)
12º Toyota Hilux – 701 (↑29,1%)
13º BYD Dolphin – 683 (↑0,9%)
14º Honda HR-V – 652 (↑5,1%)
15º Toyota Yaris Cross – 622 (↑25,3%)
16º Fiat Argo – 588 (↓47,9%)
17º Toyota Corolla Cross – 585 (↑22,7%)
18º Ford Ranger – 570 (↑18,4%)
19º Fiat Fastback – 563 (estável)
20º VW Nivus – 513 (↓35,2%)

Imagem: Internet
Os números são da Fenabrave e consideram os emplacamentos registrados até o terceiro dia útil de junho de 2026.
Com informações de Car.blog.br






